Players with the worst global risk scores across all games.
| # | Player | Risk Score |
|---|---|---|
| 1 | N3WBiePlayaa | 100 |
| 2 | MrAminyx | 100 |
| 3 | MonsterX_TV | 100 |
| 4 | 1l1l1l1lX22yeRGa | 100 |
| 5 | MrPR3SID3NT3 | 100 |
| 6 | 5w62 | 100 |
| 7 | robloxenjoyer35 | 100 |
| 8 | n9jze0llsvbd | 100 |
| 9 | Groypr_Genghis | 100 |
| 10 | paradoxsold | 100 |
| 11 | Gabriel_D11 | 100 |
| 12 | xiaotian136 | 100 |
| 13 | CrimbsonVoorhees | 100 |
| 14 | tomorotime | 100 |
| 15 | Foxtrot-435 | 100 |
| 16 | Tsu23236 | 100 |
| 17 | PGamesYTOriginal | 100 |
| 18 | patrick34m | 100 |
| 19 | lPALASKAl | 100 |
| 20 | LNNR-101 | 100 |
| 21 | elforastero_yt1 | 100 |
| 22 | LenKGMN24 | 100 |
| 23 | PewShooterGunMan | 100 |
| 24 | Nxziii | 100 |
| 25 | TrololoAlladinus | 100 |
| 26 | 2lnhv0ay7oyj | 100 |
| 27 | ShodTangent845 | 100 |
| 28 | RPG_in_scout | 100 |
| 29 | Lucotaa | 100 |
| 30 | OPS_INTERVENTION | 100 |
| 31 | HYPE_WiU | 100 |
| 32 | tysk06 | 100 |
| 33 | 32vs32_Chaos | 100 |
| 34 | PaTrik_Star_007 | 100 |
| 35 | lDontCryBaby | 100 |
| 36 | rmuxsh | 100 |
| 37 | Kein357 | 100 |
| 38 | Christmas1611 | 100 |
| 39 | Summersoldier022 | 100 |
| 40 | NoSkillzBudz | 100 |
| 41 | ELEVATOR127 | 100 |
| 42 | Fooly7619 | 100 |
| 43 | slipknotrxz | 100 |
| 44 | bellil-amin3 | 100 |
| 45 | roflcake2 | 100 |
| 46 | Maximus_Primen | 100 |
| 47 | M8_Bloit | 100 |
| 48 | Toasty755 | 100 |
| 49 | ShowiestPlum | 100 |
| 50 | BULLETPILOT | 100 |
Free Scout plan, no credit card, set up in under two minutes.